Dato | Beskrivelse | Download |
---|---|---|
2014-02-14 | Regnskab 2012 | Regnskab 2012.pdf |
2014-03-29 | Regnskab 2013 Godkendt | Regnskab 2013.pdf |
2015-03-27 | Regnskab 2014 Godkendt | Regnskab 2014.pdf |
2016-03-16 | Regnskab 2015 | 339_Årsrapport_2015_VM_2.pdf |
2018-10-03 | Regnskab 2016 | 339 Årsrapport-3_2016.pdf |
2018-10-03 | Regnskab 2017 | Regnskab 2017.pdf |
2019-04-04 | Regnskab 2018 | 339_Årsrapport_2018.pdf |
2020-10-26 | Regnskab 2019 | 339_Årsrapport 2019_MV.pdf |
2021-03-21 | Regnskab 2020 | 339_Årsrapport_2020.pdf |
2022-03-22 | Regnskab 2021 | 339_Årsrapport_2021.pdf |
2023-03-06 | Regnskab 2022 | 339_Årsrapport_2022.pdf |
©2014 Tørresø Strands Vandværk