Dato | Beskrivelse | Download |
---|---|---|
2014-02-27 | EuroFins Analyse drikkevand FEB 2014 | Eurofins_Analyse Drikkevand 2014.pdf |
2014-02-27 | EuroFins Analyse råvand FEB 2014 | Eurofins_Analyse Raavand.pdf |
2015-03-17 | EuroFins Analyse drikkevand FEB 2015 | Analyserapport_13022015.pdf |
2017-06-20 | EuroFins Analyse FEB 2017_vedr Nitrit se rapport af MAR 2017 | Eurofins Analayse rapport AR-17-CA-00516799-01_17022017.pdf |
2017-06-20 | EuroFins Analyse MAR 2017 | Eurofins Analyse rapport AR-17-CA-00528293-01_27032017.pdf |
2017-07-02 | Tilsynsrapport_22. JUN 2017 | 480_2017_156895_Tilsynsrapport.pdf |
2017-09-29 | Chloridazon Test 18 SEP 2017 | Chloridazon_AR-17-CA-00588417-01.pdf |
2017-09-29 | Mail Nordfyns Kommune Chloridazon | Mail Nordfyn_Chloridazon.pdf |
2017-10-02 | Miljøstyrelsen_presseinfo | Miljoestyrelsen_pressemeddelelse.pdf |
2017-10-23 | Eurofins Analyse 1 | AR-17-CA-00594752-01.pdf |
2017-10-23 | Eurofins Analyse 2 | AR-17-CA-00594753-01.pdf |
2017-10-23 | Eurofins Analyse 3 | AR-17-CA-00594754-01.pdf |
2017-10-23 | Eurofins Analyse 4 | AR-17-CA-00594759-01.pdf |
2017-10-23 | Mail Nordfyns Kommune Chloridazon | Mail_Nordfyns Kommune.pdf |
2018-01-04 | Analyserapport Eurofins 13. NOV 2017 | 17.11.17 eurofins rap AR-17-CA-00610857-01.pdf |
2018-01-04 | Påbudsskrivelse Nordfyns Kommune 20. DEC 2017 | 480_2017_404218_Paabud_om_forbedreret_vandkvalitet_og_dispensation_.pdf |
2018-04-30 | Eurofins Analyse 5, 23 april 2018 | 17.11.17 eurofins rap AR-17-CA-00610857-01.pdf |
2018-06-15 | Status Handleplan NK 18 JUN 2018 | Status Handleplan_18062018.pdf |
2018-10-03 | Eurofins Analyse Drikkevand AUG 18 | AR-18-CA-00709181-01.pdf |
2018-10-03 | Eurofins Analyse begrænset kontrol AUG 18 | AR-18-CA-00709223-01.pdf |
2018-12-09 | Drikkevand_20 NOV 2018 | Drikkevand_AR-18-CA-00739562-01_201118.pdf |
2018-12-09 | RåvandBoring 20 NOV 2018 | Raavand_AR-18-CA-00739561-01_201118.pdf |
2018-12-09 | RåvandBoring2 20 NOV 2018 | Raavand2_AR-18-CA-00739566-01_201118.pdf |
2018-12-09 | RåvandBoring3 20 NOV 2018 | Raavand3_AR-18-CA-00739563-01_20118.pdf |
2019-03-05 | Analyse_Vandværk_2502.2019 | Analyse_Vandvaerk_2502.2019.pdf |
2019-03-05 | Analyse_Forbrugertaphane_2502.2019 | Analyse_Forbrugertaphane_2502.2019.pdf |
2019-03-05 | Analyse_Ledningsnet_2502.2019 | Analyse_ledningsnet_2502.2019.pdf |
2019-07-09 | 18.01.14. Skr. m. handleplan til N.K..docx | |
2019-07-09 | 18.12.17. Status v. handleplan til N.K..docx | |
2019-07-09 | Brev fra Miljoestyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre 23. april 2019.pdf | |
2019-07-09 | D2019-112231 Paabud om forbedret vandkvalitet 23000293019-157104125933177.pdf | |
2019-08-05 | AR-19-CA-00849575-01.pdf | |
2019-08-05 | Res_EUDKVE-00849575.xlsx | |
2019-10-28 | Handleplan | 19.08.31. Opdateret handleplan for TSV til N.K..docx |
2019-10-28 | Ledningsnet | AR-19-CA-00885776-01.pdf |
2019-10-28 | Ledningsnet TSV | Res_EUDKVE-00885776.xlsx |
2019-11-12 | Eurofins Analyse | AR-19-CA-00885772-01.pdf |
2019-11-12 | Eurofins Analyse | Res_EUDKVE-00885772.xlsx |
2019-12-12 | Eurofins Analyse-Hybenvej 22 taphane | AR-19-CA-00902554-01.pdf |
2019-12-12 | Eurofins Analyse-Hybenvej 22 taphane | Res_EUDKVE-00902554.xlsx |
2020-02-21 | Eurofins Analyse | DGU 128.132 Hybenvej 4 128.130 1128.28.pdf |
2020-02-21 | Eurofins Analyse-Hybenvej 4 taphane | Hybenvej 4.pdf |
2020-02-21 | Eurofins Analyse-Hybenvej 4 taphane | Hybenvej 4.xlsx |
2020-06-02 | Eurofins Analyse afgang vandværk | AR-20-CA-00953229-01.pdf |
2020-06-02 | Eurofins Analyse afgang vandværk | Res_EUDKVE-00953229.xlsx |
2020-09-01 | Eurofins Analyse ledningsnet | AR-20-CA-20025019-01.pdf |
2020-09-01 | Eurofins Analyse ledningsnet | 20.08.21. eurofins rapporter.pdf |
2020-12-16 | Eurofins Analyse | AR-20-CA-20071360-01.pdf |
2020-12-16 | Eurofins Analyse | Res_EUDKVE-20071360.xlsx |
2021-02-01 | Eurofins Analyse | 21.01.27. Boring 128.0028 AR-21-CA-21004836-01.pdf |
2021-02-01 | Eurofins Analyse | 21.01.27. Boring 128.130 AR-21-CA-21004837-01.pdf |
2021-02-01 | Eurofins Analyse | 21.01.27. Boring 128.132 AR-21-CA-21004838-01.pdf |
2021-05-17 | Eurofins Analyse ledningsnet | AR-21-CA-21048837-01.pdf |
2021-05-17 | Eurofins Analyse ledningsnet | AllResults_EUDKVE-21048837.xlsx |
2021-10-15 | Eurofins Analyse | DGU nr. 128.130.pdf |
2021-10-15 | Eurofins Analyse | 21.10.13. Eurofins analyse Hybenvej 4.pdf |
2021-10-20 | Eurofins Analyse | DGU. nr. 128.132.pdf |
2021-10-20 | Eurofins Analyse | AllResults_EUDKVE-21111005.xlsx |
2021-12-08 | Eurofins Analyse-Hybenvej 4 taphane | 21.12.08 Rap. afgang vandvaerk AR-21-CA-21139537-01.pdf |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | 128.0028.pdf |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | 128.0028.xlsx |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | DGU 128.130.pdf |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | DGU 128.130.xlsx |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | DGU 128.132.pdf |
2022-03-22 | Eurofins Analyse | DGU 128.132.xlsx |
2022-03-22 | Hybenvej 4, Taphane | AR-22-CG-22027847-01.pdf |
2022-03-22 | Hybenvej 4, Taphane | AR-22-CG-22027847-01.xlsx |
2022-05-30 | Hybenvej 4, Taphane | AR-22-CG-22056050-01.pdf |
2022-06-07 | CD målt til 0,064 hvor grænseværdien er 0,1 | AR-22-CG-22056050-01.xlsx |
2022-09-23 | Eurofins Analyse-Sitkavænget 30 taphane | AR-22-CG-22103848-01.pdf |
2022-09-23 | Eurofins Analyse-Sitkavænget 30 taphane | AR-22-CG-22103848-01.xlsx |
2022-11-14 | Afgang Vandværk | Afgang Vandvaerk.pdf |
2022-11-14 | DGU-Nr. 128.130 | DGU-Nr. 128.130.pdf |
©2014 Tørresø Strands Vandværk